Rang Impliqués Date Unités
1 Red VS Icekyub 25. Août 2023, 22:35:25 517.071.242.000
2 Vercingetorix VS Colonel Steven Caldwell 04. Juin 2024, 21:33:04 464.038.810.000
3 Rodney VS 23. Novembre 2023, 00:39:08 421.462.880.000
4 Icekyub & Hoxango VS Vercingetorix 04. Juin 2023, 02:18:26 368.578.182.000
5 Vercingetorix VS Colonel Steven Caldwell 28. Janvier 2025, 23:13:46 349.681.184.000
6 Rodney & hanni VS Ltbobo 21. Août 2023, 19:36:48 312.401.509.000
7 Icekyub VS Shyn 30. Août 2023, 19:12:19 291.916.591.000
8 Red VS Lion 09. Novembre 2023, 07:01:58 245.812.150.000
9 Rodney VS Spig_Hawkman 24. Juillet 2024, 01:46:27 245.600.165.000
10 Red VS Ltbobo 02. Août 2023, 18:07:31 215.945.665.000
11 Shyn VS Vercingetorix 08. Février 2025, 17:23:23 187.698.964.000
12 Anubis VS Elessar 15. Décembre 2023, 13:44:13 187.612.783.000
13 Rodney VS Spig_Hawkman 24. Juillet 2024, 01:49:58 139.515.120.000
14 Hoxango VS Elessar & ùmaia 10. Juillet 2023, 15:15:11 131.141.956.000
15 Lion & Vegethor & Jinx & Vercingetorix & Cash & Rodney VS Benjoss 14. Février 2023, 18:34:21 116.721.997.000
16 Redblood VS Cash 22. Mars 2023, 07:05:09 112.885.934.000
17 Redblood VS Cash 08. Mars 2023, 10:52:29 105.070.412.000
18 Rodney VS Colonel Steven Caldwell 29. Septembre 2023, 22:16:07 104.908.524.000
19 Redblood VS Lion 08. Mars 2023, 22:10:56 100.632.852.000
20 Red VS ZOD 05. Janvier 2024, 10:29:05 87.154.029.000
21 Benjoss & Redblood VS kreator 13. Janvier 2023, 09:51:40 85.083.519.000
22 Cash & Lion & Jinx & Vercingetorix & Rodney & nicho VS Mckeller 05. Février 2023, 21:25:40 79.741.231.000
23 Rodney VS Achille 13. Novembre 2023, 21:49:37 79.711.920.000
24 Rodney VS Shyn 20. Juin 2023, 17:10:25 77.904.800.000
25 Icekyub VS Elessar 28. Août 2023, 13:51:47 72.841.490.000
26 Icekyub VS mollary 23. Mai 2023, 18:08:19 72.166.914.000
27 Cash VS Nalfeine 08. Mars 2023, 09:51:57 64.089.830.000
28 Vercingetorix VS jibux 09. Février 2025, 18:46:32 63.990.567.000
29 Icekyub VS Shyn 30. Août 2023, 19:29:51 60.073.044.000
30 Icekyub VS Shyn 30. Août 2023, 19:35:03 59.274.816.000
31 Hoxango VS KING OF THE BORG 29. Mai 2023, 17:01:36 58.758.274.000
32 Shyn VS Vercingetorix 08. Février 2025, 17:08:42 57.501.362.000
33 Shyn VS Didioul 04. Décembre 2024, 05:31:56 52.851.697.000
34 Cash VS Nalfeine 08. Mars 2023, 09:49:56 51.377.958.000
35 Hoxango VS KING OF THE BORG 04. Juin 2023, 00:36:24 49.594.070.000
36 Vercingetorix VS Colonel Steven Caldwell 03. Mars 2024, 23:31:48 46.246.589.000
37 Anubis VS Vercingetorix & Elessar 20. Novembre 2023, 15:48:48 44.354.150.000
38 TsuyokuNaru VS Mckeller 29. Janvier 2023, 07:38:57 40.682.768.000
39 Vercingetorix & Rodney & Cash & Jinx VS primascorpion 30. Janvier 2023, 19:13:02 40.076.076.000
40 Jinx & Rodney & nicho VS JohnSheppard 17. Janvier 2023, 06:26:56 39.443.254.000
41 Cash & nicho & Rodney & Jinx VS Mckeller 05. Février 2023, 21:38:15 37.061.678.000
42 Hoxango VS KING OF THE BORG 04. Juin 2023, 00:43:40 33.871.548.000
43 Icekyub VS Walx 09. Mai 2023, 08:33:13 33.405.844.000
44 Rodney VS ùmaia 26. Août 2023, 22:46:10 32.888.907.000
45 Vercingetorix VS Colonel Steven Caldwell 11. Mars 2024, 00:44:12 29.183.252.000
46 Icekyub & Shyn VS Elessar 25. Avril 2023, 23:14:03 28.670.276.000
47 Red VS Ltbobo 03. Juin 2024, 06:34:27 27.928.070.000
48 Icekyub VS ALF 20. Mai 2023, 15:04:57 27.714.651.000
49 Redblood VS kreator 13. Janvier 2023, 10:02:46 27.588.072.000
50 Sokar VS 08. Janvier 2023, 12:25:49 27.577.027.000
51 Icekyub VS mollary 23. Mai 2023, 18:12:37 26.256.103.000
52 huri76 VS Vercingetorix & lordxx 22. Septembre 2024, 15:11:46 24.412.902.000
53 Jinx VS kreator 05. Février 2023, 18:58:42 24.312.907.000
54 Red VS ZOD 19. Juillet 2024, 23:46:52 24.087.478.000
55 KING OF THE BORG VS Elessar & ùmaia 09. Juin 2023, 23:43:45 23.654.453.000
56 Icekyub VS ùmaia 25. Mai 2023, 11:17:11 23.270.565.000
57 Rodney VS 23. Novembre 2023, 00:45:27 23.112.000.000
58 Vercingetorix VS Redblood 10. Février 2023, 00:15:27 23.004.433.000
59 Vegethor VS Etnik59 09. Février 2023, 23:48:45 22.868.621.000
60 Rodney VS Shyn 20. Juin 2023, 17:17:48 22.826.302.000
61 Vercingetorix VS Colonel Steven Caldwell 20. Octobre 2024, 22:39:29 21.875.201.000
62 Rodney VS 25. Juin 2023, 12:56:46 21.108.960.000
63 Rodney VS kreator & Benjoss 07. Février 2023, 22:29:44 20.660.175.000
64 Icekyub VS Vercingetorix 04. Juin 2023, 02:26:53 20.647.575.000
65 Mckeller VS Vercingetorix & Jinx & Rodney 22. Janvier 2023, 21:53:49 20.324.385.000
66 Vercingetorix VS Benjoss 06. Février 2023, 23:25:44 20.288.826.000
67 Vegethor VS Terminator 15. Février 2023, 13:54:21 20.272.521.000
68 Rodney VS 15. Novembre 2023, 22:17:37 19.940.707.000
69 ALF VS 06. Août 2023, 05:03:00 18.906.415.000
70 Red VS Ltbobo 25. Octobre 2023, 05:50:30 18.062.120.000
71 Vercingetorix VS Icekyub 04. Juin 2023, 00:18:04 18.000.000.000
72 Icekyub VS Walx 15. Mai 2023, 14:41:33 17.591.342.000
73 Red VS Ltbobo 22. Juillet 2023, 11:43:38 17.409.600.000
74 hanni VS Ltbobo 21. Août 2023, 19:01:04 16.975.179.000
75 Ltbobo VS primascorpion 17. Janvier 2023, 17:28:51 16.636.900.000
76 Spig_Hawkman VS Pontificate 11. Février 2025, 09:23:35 16.572.512.000
77 Red VS Ltbobo 21. Juillet 2023, 13:33:59 16.283.098.000
78 Rodney VS 19. Novembre 2023, 10:39:12 16.067.166.000
79 Icekyub VS 2014 27. Avril 2023, 15:32:51 15.899.117.000
80 Icekyub VS Terminator 08. Mai 2023, 18:33:40 15.846.652.000
81 Icekyub VS ùmaia 24. Mai 2023, 13:36:32 15.716.330.000
82 Vercingetorix VS Ltbobo 02. Janvier 2023, 18:40:20 15.625.640.000
83 Red VS ZOD 19. Juillet 2024, 23:47:49 15.476.256.000
84 kreator VS Coronis 08. Janvier 2023, 12:34:14 14.725.501.000
85 Vercingetorix VS jibux 09. Février 2025, 18:49:17 14.470.222.000
86 Nalfeine VS JohnSheppard 01. Décembre 2022, 19:47:13 14.384.228.000
87 Vercingetorix VS Redblood 10. Février 2023, 00:22:43 13.995.428.000
88 Red VS ZOD 19. Juillet 2024, 23:57:58 13.848.972.000
89 Vercingetorix VS huri76 10. Février 2025, 11:25:14 13.630.243.000
90 Rodney VS 20. Septembre 2023, 00:27:44 13.628.285.000
91 Desirless VS Sokar 23. Décembre 2022, 18:57:26 13.603.688.000
92 Ltbobo VS primascorpion 27. Janvier 2023, 19:50:37 13.417.787.000
93 Ltbobo VS primascorpion 20. Janvier 2023, 09:05:55 13.260.986.000
94 Rodney VS 15. Novembre 2023, 22:17:49 13.102.343.000
95 Icekyub VS Walx 18. Mai 2023, 10:46:24 12.730.625.000
96 Rodney VS 04. Juillet 2023, 22:51:13 12.704.000.000
97 Ltbobo VS Benjoss 08. Février 2023, 16:01:10 12.538.722.000
98 Etnik59 VS Terminator & Sokar 16. Janvier 2023, 20:10:26 12.521.099.000
99 Vercingetorix VS Benjoss 29. Novembre 2022, 20:03:23 12.432.167.000
100 Ltbobo VS 30. Novembre 2023, 10:51:35 12.336.770.000

Légende : -Gagnant--Perdant-

Copyright © TLD-Wars